재무구조

사업 연도 계정명 당기일자 당기금액 전기일자 전기금액

손익계산서

별도

단위 : 억 원
구분 2019 2018 2017 2016 2015
매출액 30,374 30,659 28,554 24,325 25,607
매출총이익 3,673 4,931 4,721 4,421 4,134
판매관리비 1,086 1,122 1,819 1,786 1,896
영업이익 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
기타영업외손익 1,116 1,746 24 320 732
금융손익 360 172 477 126 162
당기순이익 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318

재무상태표

별도

단위 : 억 원
구분 2019 2018 2017 2016 2015
유동자산 34,842 33,651 31,127 29,304 29,181
자금시재* 12,463 10,678 9,595 7,623 8,686
매출채권 9,078 9,283 8,951 9,787 9,596
재고자산 10,920 11,500 9,951 9,052 8,225
비유동자산 44,216 44,597 47,898 50,459 51,228
기타금융자산** 2,810 2,511 2,791 3,421 3,205
유형자산 29,926 30,018 31,884 33,770 3,452
자산 계 79,059 78,248 79,025 79,763 80,409
부채 31,264 31,489 31,561 33,925 35,339
유동부채 16,324 18,938 18,946 18,915 20,131
비유동부채 14,940 12,551 12,615 15,009 15,208
(차입금) 20,442 20,210 21,064 22,705 25,220
자본 47,795 46,760 47,464 45,838 45,070
지배기업소유주지분 44,472 43,371 43,733 42,373 41,235
부채와 자본 계 79,059 78,248 79,025 79,763 80,409
메뉴